产品中心
Product Center
SFP28 25Gb/s Active Optical Cable DDM
SFP28 25Gb/s Active Optical Cable DDM
产品特征
Up to 25.7813Gbps Data Links
850nm VCSEL laser transmitter and PIN/TIA receiver
Maximum link length of 100m on OM4 MMF
Hot-pluggable SFP+ footprint
Power consumption less than 1W
RoHS compliant and lead-free
Support Digital Diagnostic Monitor interface
+3.3V Single power supply
Case operating temperature
Commercial: 0°C to +70°C
产品应用 | 符合标准 |
25GBASE-SR Ethernet | SFP+ MSA |
SFP+ SFF-8431 and SFF-8432. RoHS |
订货信息
Package | Product part NO. | Distance | Temperature Range |
SFP28 | FSJMAA31-L03C | 0.3-metercable | Commercial:0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M01C | 1-metercable | Commercial:0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M03C | 3-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M05C | 5-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M06C | 6-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M10C | 10-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M15C | 15-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M20C | 20-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M25C | 25-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M30C | 30-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-M50C | 50-metercable | Commercial: 0~70℃ |
SFP28 | FSJMAA31-S10C | 100-metercable | Commercial: 0~70℃ |
*For availability of additional cable lengths, please contact Fibridge. |
24小时服务热线:
400-655-0628
关注我们
联系我们
北京光桥科技股份有限公司
BEIJING FIBRIDGE CO.,LTD.
地址:北京市海淀区上地东路一号盈创动力A402
电话:010-58858988
邮箱:steven@fibridge.com
网址:www.fibridge.cn/www.fibridge.com